Plan Starter
Idéal pour démarrer ou pour de faibles volumes
40 €/mois
Commencer- 100 minutes incluses
~ 200 appels - Voix, transcripteur & modèle au choix
- 0,50 € par minute supplémentaire
- Engagement mensuel
Découvrez nos tarifs adaptés à vos besoins.
Remplacez les euros (€) par des dollars ($) ou des livres (£) si vous êtes aux États-Unis 🇺🇸 ou au Royaume-Uni 🇬🇧.
Idéal pour démarrer ou pour de faibles volumes
40 €/mois
CommencerIdéal pour optimiser vos processus
350 €/mois
CommencerPour les gros volumes ou les agences
Parlons-en
Parler à un commercialIdéal pour tester ou pour de faibles volumes d'appels
400 €/an
Économisez 20 %
CommencerIdéal pour optimiser vos processus
3 500 €/an
Économisez 20 %
CommencerPour les gros volumes, les agences ou les growth hackers
Parlons-en
Économisez 20 %
Parler à un commercialConçu pour vous faire grandir, étape par étape.
| Starter 40 €/mois Idéal pour tester ou pour de faibles volumes d'appels | Professional 350 €/mois Idéal pour optimiser vos processus | Scale Parlons-en Pour les gros volumes ou les agences | |
|---|---|---|---|
| Détails | |||
| Crédit de minutes inclus | 100 min/mois | 1 000 min/mois | Parler à un commercial |
| Connexion SSO (Google ou Outlook) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations en libre-service (Google Agenda, Outlook, Slack, Aircall, HubSpot, Stripe, n8n, Zapier, Make, API...) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations sur mesure | - | Parler à un commercial | Parler à un commercial |
| Frais de mise en place | Offerts | Offerts | Parler à un commercial |
| Connexion de vos numéros Twilio | Inclus | Inclus | Inclus |
| Minute supplémentaire | 0,50 € | 0,40 € | Dès 0,15 € |
| En option | |||
| Support premiumTemps de réponse prioritaire et équipe de support dédiée | 100 €/mois | Inclus | Parler à un commercial |
| Accompagnement expert au déploiement d'agents | N/A | Premier agent inclus, puis 600 €/agent | Parler à un commercial |
| Numéro de téléphone fourni par CallShift | 5 €/mois | 50 €/mois | Parler à un commercial |
| Prix unitaire du SMS sur ligne CallShift**unité = segment Twilio (160 caractères GSM-7) | 0,10 € | 0,10 € | Parler à un commercial |
| Lignes simultanées supplémentaires (au-delà des 10 incluses) | 10 €/mois | 10 €/mois | Parler à un commercial |
| Moyens de paiement sur mesure (SEPA, virement bancaire...) | 100 €/mois | 100 €/mois | Parler à un commercial |
| Voix personnalisées | N/A | Inclus | Inclus |
| SIP trunking / téléphonie sur mesure | - | Inclus | Inclus |
| Module de paiement au lead**Compte Stripe requis | 20 % | Parler à un commercial | Parler à un commercial |
| Commencer | Commencer | Parler à un commercial | |
| Plan Starter 400 €/an Économisez 20 %Idéal pour tester ou pour de faibles volumes d'appels | Professional 3 500 €/an Économisez 20 %Passez vos processus à l'échelle | Scale Parlons-en Pour les gros volumes, les agences ou les growth hackers | |
|---|---|---|---|
| Agent vocal IA | |||
| Minutes incluses par mois | 100 | 1 000 | Parler à un commercial |
| Prix de la minute supplémentaire | 0,50 € | 0,40 € | Dès 0,15 € |
| Commencer | Commencer | Parler à un commercial | |

★★★★★
Lire l'étude de cas complète"On peut vraiment confirmer que ça a un fort impact sur les clients, en termes de qualité, de professionnalisme, et au final sur le ROI et le nombre de ventes."

Réservez un appel avec un ingénieur voice AI : nous partons de vos parcours d'appel réels et vous montrons l'agent, l'architecture et les chiffres qui leur correspondent.
~0 % d'appels manqués chez Bonnie&Car, contre 55 % avant. Lire l'étude de cas